update README.md.

This commit is contained in:
随遇而安
2022-04-06 05:41:37 +00:00
committed by Gitee
parent c8a2c752c4
commit c8207a007b

View File

@@ -7,10 +7,10 @@
<img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-98eefff896394066a60d664b875a3d05d1d.png" max-width="800" />
##### 3.案例展示
| Wifi通断器 | 信息牌 | 桌面小电视 | ESP8266开发板
| Wifi通断器 | 信息牌 | 桌面小电视 | 雾霾/粉尘/空气检测仪
| :---- | :---------- |:---------- |:---------- |
| ![](https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-91921ed009aed9b70e99e6216a3ffb5c707.png) | ![](https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-b25dde78b0127e0ec08db4496fcf777069d.png) | ![](https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-9c53911f42386189b943ce753abed5346f7.png) | ![](https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-000a7c3af59e035bccfb9335eff8a031987.png)
| 【小驿物联】<br /> 1. 手机、电脑远程控制<br /> 2. 遥控配对、清码和控制<br /> 3. 空气温湿度实时监测<br />4. 雷达感应和报警<br /> 5. 供电电压220V和5V<br /> 6. 控制阻性负载2500W感性负载250W家用设备开关。 | 【信息牌】待定 | 【桌面小电视】待定 | 【更多设备等您加入】
| ![](https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-91921ed009aed9b70e99e6216a3ffb5c707.png) | ![](https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-b25dde78b0127e0ec08db4496fcf777069d.png) | ![](https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-9c53911f42386189b943ce753abed5346f7.png) | ![](https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-072a5880eaf5ea502dc265bc208902b8529.png)
| 【小驿物联】<br /> 1. 手机、电脑远程控制<br /> 2. 遥控配对、清码和控制<br /> 3. 空气温湿度实时监测<br />4. 雷达感应和报警<br /> 5. 供电电压220V和5V<br /> 6. 控制阻性负载2500W感性负载250W家用设备开关。 | 【更多设备等您加入】待定 | 【更多设备等您加入】待定 | 【小驿物联】
### 二、功能