mirror of
https://gitee.com/beijing_hongye_huicheng/lilishop-ui.git
synced 2026-11-10 02:49:03 +08:00
feat(coupon): 重构优惠券类型为满减、满折、立减三种分类
- 新增立减优惠券类型,支持无门槛直接抵扣 - 优惠券列表页统一使用行对象判断类型并显示完整类型名称 - 发布页增加优惠券类型选择组件,切换时自动联动字段显隐 - 买家端购物车满减门槛为零时显示"无门槛使用" - 卖家端发布页新增券面实时预览面板 - 卖家端发布页重构为分步布局并优化表单交互样式 - 面额与消费门槛校验增加大于零的数值约束 - 移除列表页冗余的标签颜色映射函数,简化展示逻辑
This commit is contained in:
47
README.md
47
README.md
@@ -162,19 +162,42 @@ lilishop-ui
|
||||
|
||||
## 8. 升级计划
|
||||
|
||||
> 更新日期:2026-11-04,依据各端近期提交及当前代码实现同步。
|
||||
|
||||
### ✅ 已完成特性
|
||||
| 功能模块 | 功能模块 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| ✅ 商品定时上下架 | ✅ 商品分组 / 会员分组 |
|
||||
| ✅ 商品虚拟销量 | ✅ 专用发票(发票上传) |
|
||||
| ✅ 置顶评论 | ✅ 客户等级体系 |
|
||||
| ✅ 购物卡 | ✅ 腾讯云-云直播 |
|
||||
| ✅ 卡密商品 | ✅ 二级分销 |
|
||||
| ✅ 定时任务管理(数据库配置驱动) | ✅ 预约服务商品 |
|
||||
| ✅ 主题色管理 | ✅ 立减优惠券 |
|
||||
| ✅ 小程序订单管理(简单版) | ✅ 微信订单自动上报开关 |
|
||||
|
||||
按可核实的实现或完善时间倒序记录;日期表示代码完成或功能更新时间,不代表生产上线时间。
|
||||
|
||||
| 时间 | 功能模块 | 完成内容 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 2026-11-05 | ✅ 付费会员 | 单一付费会员、开通与续费、有效期、关联权益、商家与商品折扣、平台补贴及付费记录。 |
|
||||
| 2026-11-04 | ✅ 客户等级体系 / 客户权益 | 等级配置、权益介绍、经验值任务与明细、权益发放及重试,提供默认等级与权益数据。 |
|
||||
| 2026-11-04 | ✅ 小程序订单管理 | 增加小程序订单查询入口及微信订单自动上报开关。 |
|
||||
| 2026-11-04 | ✅ 立减优惠券 | 新增立减券,完善优惠券校验、领取与订单优惠计算。 |
|
||||
| 2026-11-04 | ✅ 商品定时上下架 | 完善定时上下架计划管理、独立列表及执行校验。 |
|
||||
| 2026-11-04 | ✅ 微信小程序原生能力 | 接入微信地址导入、头像选择和昵称填写。 |
|
||||
| 2026-11-02 | ✅ 消息模板 | 支持多渠道模板矩阵维护,统一站内信、短信、微信公众号及小程序订阅消息的场景配置和异步发送。 |
|
||||
| 2026-10-30 | ✅ PC 页面装修 | 重构楼层组件,支持自适应高度、可视化热区绘制及配置交互优化。 |
|
||||
| 2026-10-29 | ✅ 定时任务管理 | 重构为数据库配置驱动,支持运营后台维护任务。 |
|
||||
| 2026-10-29 | ✅ 敏感词管理 | 支持按业务场景配置过滤开关,并优化词库加载。 |
|
||||
| 2026-10-29 | ✅ PC 店铺搜索 | 新增店铺列表,支持商品与店铺双模式搜索。 |
|
||||
| 2026-10-22 | ✅ 分类设置 | 支持四种分类页模板选择、商品列表展示字段开关及模板图片预览。 |
|
||||
| 2026-10-20 | ✅ 移动端页面装修 | 完善可视化编辑器,新增首页组合组件及优惠券、店铺、文章等楼层。 |
|
||||
| 2026-10-09 | ✅ 主题色管理 | 完善主题设置,支持自定义模式。 |
|
||||
| 2026-10-02 | ✅ 预约服务商品 | 完善预约商品、预约交易及订单详情功能。 |
|
||||
| 2026-08-05 | ✅ 二级分销 | 由一级分销扩展为二级分销,增加节点配置及分销员中心。 |
|
||||
| 2026-08-03 | ✅ 卡密商品 | 完善电子卡券履约、订单状态及卡池管理。 |
|
||||
| 2026-07-23 | ✅ 素材库管理 | 增加文件分类、目录管理及目录归属校验。 |
|
||||
| 2026-07-20 | ✅ 经营统计报表 | 新增店铺业绩、商品同比环比、销售订单明细及商品销售汇总报表。 |
|
||||
| 2026-07-13 | ✅ 腾讯云直播 | 接入并完善直播、聊天与直播商品相关功能。 |
|
||||
| 2026-06-30 | ✅ 移动端技术升级 | 升级 Vue 3 与 uView Plus,适配组件和页面。 |
|
||||
| 2026-06-29 | ✅ 电子面单发货 | 完善快递鸟电子面单,支持自动携带运单号发货。 |
|
||||
| 2026-06-05 | ✅ 后端与管理端框架升级 | 5 月 25 日至 6 月 5 日完成 Spring Boot 4、管理端 Vue 3 与 Element Plus 升级。 |
|
||||
| 2026-05-22 | ✅ 购物卡 | 新增礼品卡接口,以及选择、绑定、激活和列表管理。 |
|
||||
| 2026-05-20 | ✅ 微信提现 | 完善转账状态查询、确认回调和重试处理,后续补充提现规则说明配置。 |
|
||||
| 2026-04-16 | ✅ 置顶评论 | 支持评论置顶及商品评价管理。 |
|
||||
| 2026-04-13 | ✅ 专用发票(发票上传) | 完善发票信息字段、发票详情及管理展示。 |
|
||||
| 2026-04-01 | ✅ 商品虚拟销量 | 支持按商品规格设置虚拟销量,提供单个及批量设置入口。 |
|
||||
| 2026-03-30 | ✅ 商品分组 | 新增商品分组管理及商品关联功能。 |
|
||||
| 2026-03-24 | ✅ 会员分组 | 新增会员分组管理。 |
|
||||
|
||||
### 🔜 近期规划中
|
||||
- 🔜 微信小店对接
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user