2 Commits

Author SHA1 Message Date
pikachu1995@126.com
88d81de119 docs(readme): 更新已完成功能列表并新增提货卡记录 2026-11-09 15:06:15 +08:00
pikachu1995@126.com
e87cb51b43 fix(pickup-card): 移动端兑换请求传递订单来源 2026-11-09 11:04:29 +08:00
2 changed files with 53 additions and 33 deletions

View File

@@ -162,42 +162,43 @@ lilishop-uniapp
> 更新日期:2026-11-05,依据各端提交记录及当前代码实现同步。 > 更新日期:2026-11-05,依据各端提交记录及当前代码实现同步。
### ✅ 已完成特性 ### ✅ 已完成功能
按可核实的实现或完善时间倒序记录;日期表示代码完成或功能更新时间,不代表生产上线时间。 按可核实的实现或完善时间倒序记录;日期表示代码完成或功能更新时间,不代表生产上线时间。
| 时间 | 功能模块 | 完成内容 | | 时间 | 功能模块 | 完成内容 |
| :--- | :--- | :--- | | :--- | :--- | :--- |
| 2026-11-05 | ✅ 付费会员 | 单一付费会员、开通与续费、有效期、关联权益、商家与商品折扣、平台补贴及付费记录。 | | 2026-11-06 | 提货卡 | 支持提货卡活动与候选商品配置、制卡发卡、兑换核销及使用记录管理。 |
| 2026-11-04 | ✅ 客户等级体系 / 客户权益 | 等级配置、权益介绍、经验值任务与明细、权益发放及重试,提供默认等级与权益数据。 | | 2026-11-05 | 付费会员 | 单一付费会员、开通与续费、有效期、关联权益、商家与商品折扣、平台补贴及付费记录。 |
| 2026-11-04 | ✅ 小程序订单管理 | 增加小程序订单查询入口及微信订单自动上报开关。 | | 2026-11-04 | 客户等级体系 / 客户权益 | 等级配置、权益介绍、经验值任务与明细、权益发放及重试,提供默认等级与权益数据。 |
| 2026-11-04 | ✅ 立减优惠券 | 新增立减券,完善优惠券校验、领取与订单优惠计算。 | | 2026-11-04 | 小程序订单管理 | 增加小程序订单查询入口及微信订单自动上报开关。 |
| 2026-11-04 | ✅ 商品定时上下架 | 完善定时上下架计划管理、独立列表及执行校验。 | | 2026-11-04 | 立减优惠券 | 新增立减券,完善优惠券校验、领取与订单优惠计算。 |
| 2026-11-04 | ✅ 微信小程序原生能力 | 接入微信地址导入、头像选择和昵称填写。 | | 2026-11-04 | 商品定时上下架 | 完善定时上下架计划管理、独立列表及执行校验。 |
| 2026-11-02 | ✅ 消息模板 | 支持多渠道模板矩阵维护,统一站内信、短信、微信公众号及小程序订阅消息的场景配置和异步发送。 | | 2026-11-04 | 微信小程序原生能力 | 接入微信地址导入、头像选择和昵称填写。 |
| 2026-10-30 | ✅ PC 页面装修 | 重构楼层组件,支持自适应高度、可视化热区绘制及配置交互优化。 | | 2026-11-02 | 消息模板 | 支持多渠道模板矩阵维护,统一站内信、短信、微信公众号及小程序订阅消息的场景配置和异步发送。 |
| 2026-10-29 | ✅ 定时任务管理 | 重构为数据库配置驱动,支持运营后台维护任务。 | | 2026-10-30 | PC 页面装修 | 重构楼层组件,支持自适应高度、可视化热区绘制及配置交互优化。 |
| 2026-10-29 | ✅ 敏感词管理 | 支持按业务场景配置过滤开关,并优化词库加载。 | | 2026-10-29 | 定时任务管理 | 重构为数据库配置驱动,支持运营后台维护任务。 |
| 2026-10-29 | ✅ PC 店铺搜索 | 新增店铺列表,支持商品与店铺双模式搜索。 | | 2026-10-29 | 敏感词管理 | 支持按业务场景配置过滤开关,并优化词库加载。 |
| 2026-10-22 | ✅ 分类设置 | 支持四种分类页模板选择、商品列表展示字段开关及模板图片预览。 | | 2026-10-29 | PC 店铺搜索 | 新增店铺列表,支持商品与店铺双模式搜索。 |
| 2026-10-20 | ✅ 移动端页面装修 | 完善可视化编辑器,新增首页组合组件及优惠券、店铺、文章等楼层。 | | 2026-10-22 | 分类设置 | 支持四种分类页模板选择、商品列表展示字段开关及模板图片预览。 |
| 2026-10-09 | ✅ 主题色管理 | 完善主题设置,支持自定义模式。 | | 2026-10-20 | 移动端页面装修 | 完善可视化编辑器,新增首页组合组件及优惠券、店铺、文章等楼层。 |
| 2026-10-02 | ✅ 预约服务商品 | 完善预约商品、预约交易及订单详情功能。 | | 2026-10-09 | 主题色管理 | 完善主题设置,支持自定义模式。 |
| 2026-08-05 | ✅ 二级分销 | 由一级分销扩展为二级分销,增加节点配置及分销员中心。 | | 2026-10-02 | 预约服务商品 | 完善预约商品、预约交易及订单详情功能。 |
| 2026-08-03 | ✅ 卡密商品 | 完善电子卡券履约、订单状态及卡池管理。 | | 2026-08-05 | 二级分销 | 由一级分销扩展为二级分销,增加节点配置及分销员中心。 |
| 2026-07-23 | ✅ 素材库管理 | 增加文件分类、目录管理及目录归属校验。 | | 2026-08-03 | 卡密商品 | 完善电子卡券履约、订单状态及卡池管理。 |
| 2026-07-20 | ✅ 经营统计报表 | 新增店铺业绩、商品同比环比、销售订单明细及商品销售汇总报表。 | | 2026-07-23 | 素材库管理 | 增加文件分类、目录管理及目录归属校验。 |
| 2026-07-13 | ✅ 腾讯云直播 | 接入并完善直播、聊天与直播商品相关功能。 | | 2026-07-20 | 经营统计报表 | 新增店铺业绩、商品同比环比、销售订单明细及商品销售汇总报表。 |
| 2026-06-30 | ✅ 移动端技术升级 | 升级 Vue 3 与 uView Plus,适配组件和页面。 | | 2026-07-13 | 腾讯云直播 | 接入并完善直播、聊天与直播商品相关功能。 |
| 2026-06-29 | ✅ 电子面单发货 | 完善快递鸟电子面单,支持自动携带运单号发货。 | | 2026-06-30 | 移动端技术升级 | 升级 Vue 3 与 uView Plus,适配组件和页面。 |
| 2026-06-05 | ✅ 后端与管理端框架升级 | 5 月 25 日至 6 月 5 日完成 Spring Boot 4、管理端 Vue 3 与 Element Plus 升级。 | | 2026-06-29 | 电子面单发货 | 完善快递鸟电子面单,支持自动携带运单号发货。 |
| 2026-05-22 | ✅ 购物卡 | 新增礼品卡接口,以及选择、绑定、激活和列表管理。 | | 2026-06-05 | 后端与管理端框架升级 | 5 月 25 日至 6 月 5 日完成 Spring Boot 4、管理端 Vue 3 与 Element Plus 升级。 |
| 2026-05-20 | ✅ 微信提现 | 完善转账状态查询、确认回调和重试处理,后续补充提现规则说明配置。 | | 2026-05-22 | 购物卡 | 新增礼品卡接口,以及选择、绑定、激活和列表管理。 |
| 2026-04-16 | ✅ 置顶评论 | 支持评论置顶及商品评价管理。 | | 2026-05-20 | 微信提现 | 完善转账状态查询、确认回调和重试处理,后续补充提现规则说明配置。 |
| 2026-04-13 | ✅ 专用发票(发票上传) | 完善发票信息字段、发票详情及管理展示。 | | 2026-04-16 | 置顶评论 | 支持评论置顶及商品评价管理。 |
| 2026-04-01 | ✅ 商品虚拟销量 | 支持按商品规格设置虚拟销量,提供单个及批量设置入口。 | | 2026-04-13 | 专用发票(发票上传) | 完善发票信息字段、发票详情及管理展示。 |
| 2026-03-30 | ✅ 商品分组 | 新增商品分组管理及商品关联功能。 | | 2026-04-01 | 商品虚拟销量 | 支持按商品规格设置虚拟销量,提供单个及批量设置入口。 |
| 2026-03-24 | ✅ 会员分组 | 新增会员分组管理。 | | 2026-03-30 | 商品分组 | 新增商品分组管理及商品关联功能。 |
| 2026-03-24 | 会员分组 | 新增会员分组管理。 |
### 🔜 近期规划中 ### 🔜 近期规划中
- 🔜 微信小店对接 - 🔜 微信小店对接

View File

@@ -5,9 +5,28 @@
*/ */
import { http, Method } from '@/utils/request.js' import { http, Method } from '@/utils/request.js'
/**
* 沿用普通下单的平台编译条件,按真实运行端记录订单来源。
* @param {object} data 兑换或试算参数
* @returns {object} 带客户端来源的请求副本
*/
function withClient(data) {
let client = 'UNKNOWN'
// #ifdef H5
client = 'H5'
// #endif
// #ifdef MP-WEIXIN
client = 'WECHAT_MP'
// #endif
// #ifdef APP-PLUS
client = 'APP'
// #endif
return { ...data, client }
}
/** 获取当前会员的卡规则及候选商品。 */ /** 获取当前会员的卡规则及候选商品。 */
export const getPickupCard = id => http.request({ url: `/promotion/pickupCard/${encodeURIComponent(id)}`, method: Method.GET, needToken: true }) export const getPickupCard = id => http.request({ url: `/promotion/pickupCard/${encodeURIComponent(id)}`, method: Method.GET, needToken: true })
/** 服务端试算,校验商品与地址且不消耗权益。 */ /** 服务端试算,校验商品与地址且不消耗权益。 */
export const previewPickupCard = data => http.request({ url: '/promotion/pickupCard/preview', method: Method.POST, needToken: true, header: { 'content-type': 'application/json' }, data }) export const previewPickupCard = data => http.request({ url: '/promotion/pickupCard/preview', method: Method.POST, needToken: true, header: { 'content-type': 'application/json' }, data: withClient(data) })
/** 原子核销创单,网络重试返回原交易。 */ /** 原子核销创单,网络重试返回原交易。 */
export const redeemPickupCard = data => http.request({ url: '/promotion/pickupCard/redeem', method: Method.POST, needToken: true, header: { 'content-type': 'application/json' }, data }) export const redeemPickupCard = data => http.request({ url: '/promotion/pickupCard/redeem', method: Method.POST, needToken: true, header: { 'content-type': 'application/json' }, data: withClient(data) })