mirror of
https://gitee.com/beecue/fastbee.git
synced 2025-12-17 00:15:55 +08:00
16
README.md
16
README.md
@@ -1,12 +1,11 @@
|
||||

|
||||
|
||||
### 一、项目介绍
|
||||
0. 物美智能(wumei-smart)更名为[蜂信物联(FastBee)](https://fastbee.cn)。
|
||||
|
||||
1. FastBee开源物联网平台,简单易用,更适合中小企业和个人学习使用。适用于智能家居、智慧办公、智慧社区、农业监测、水利监测、工业控制等。
|
||||
|
||||
2. 系统后端采用Spring boot;前端采用Vue;消息服务器采用EMQX;移动端支持微信小程序、安卓、苹果和H5采用Uniapp;数据库采用Mysql、TDengine和Redis;设备端支持ESP32、ESP8266、树莓派、合宙等;
|
||||
<img src="https://oscimg.oschina.net/oscnet/up-004a50200a81efff7530d2cf963052b4e8c.png" />
|
||||
2. 系统后端采用Spring boot;前端采用Vue;Mqtt服务端使用netty搭建;移动端支持微信小程序、安卓、苹果和H5采用Uniapp;数据库采用Mysql、TDengine和Redis;设备端支持ESP32、ESP8266、树莓派、合宙等;
|
||||
|
||||
|
||||
### 二、系统功能
|
||||
|
||||
@@ -18,26 +17,19 @@
|
||||
| MQTT接入 | emqx开源版、netty版本MqttBroker | 支持 | 支持 |
|
||||
| 硬件 SDK | ESP-IDF、Arduino、RaspberryPi、合宙等平台设备接入 | 支持 | 支持 |
|
||||
| 视频监控接入 | 基于GB/T28181协议支持主流厂商监控设备接入,直播、设备录制回放、 云端录像和云台控制 | 支持设备接入和直播 | 支持 |
|
||||
| 多协议管理 | 硬件设备多种协议支持管理 | 支持JSON | 支持多种 |
|
||||
| TCP接入 | 基于Netty搭建的TCP服务器 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| UDP接入 | 基于Netty搭建的UDP服务器 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| Modbus接入 | 透传Modbus/边缘网关接入Modbus设备 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 采集点管理 | 网关设备管理子设备接入 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| OTA升级 | 固件在线升级 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 设备模拟器调试 | Modbus设备在线调试 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 数据大屏 | 数据大屏可视化,将图表或页面元素封装为基础组件,0代码即可完成业务需求。 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 规则引擎-规则脚本 | 可视化规则引擎编写,支持js,java等脚本修改消息结构,处理设备上行/下行/上线/下线/数据解析/数据转换 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 场景联动 | 基于规则引擎生成场景联动 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 告警&&告警配置&&告警记录 | 告警: 设备告警/平台告警判定 告警配置: 基于规则引擎开发的平台告警判定 告警记录:设备告警记录入库 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 通知渠道 &&通知面板&&通知日志 | 阿里云短信/腾讯云短信阿里云语言/腾讯云语音/QQ邮箱/163邮箱/微信小程序/企业微信群机器人/企业微信应用信息/钉钉消息通知/钉钉群机器人 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 多租户 | 系统内租户的管理,独占一套系统配置,数据相互隔离。如:租户权限、过期时间、用户数量、企业信息等 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 多租户 | 租户权限、过期时间、用户数量、企业信息等 | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 移动端app | 移动端(安卓 / 苹果 / 微信小程序) | 不支持 | 支持 |
|
||||
| 云云对接 -智能音响(小度、天猫精灵、小爱同学) | 云云对接 | 不支持 | 额外付费模块 |
|
||||
| 云云对接 -智能音响(小度) | 云云对接 | 不支持 | 额外付费模块 |
|
||||
| web组态 | 自定义数据大屏/2D/3D | 不支持 | 额外付费模块 |
|
||||
| 萤石云,海康sdk接入、AI SDK接入 | 视频接入 | 不支持 | 额外付费模块 |
|
||||
| 数据存储 | 设备数据处理 | redis存储最后一条数据,不支持实时更新 | redis存储最新数据,实时更新/mysql存储系统数据/TDengine时序数据库存储设备数据 |
|
||||
| 设备接入数/上行数据并发支持 | 设备接入数,以及设备数据并发量 | 支持小规模设备接入,同步处理数据 | 支持规模量大设备。消息队列削峰,线程池异步处理高并发数据 |
|
||||
| 技术支持 | | 不支持 | 提供一定的技术支持/技术方案 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user