refactor(readme文档): 新增时序数据库描述

This commit is contained in:
gx_ma
2025-12-22 14:18:39 +08:00
parent 01fd7017d5
commit bad13ad5e6

View File

@@ -13,19 +13,20 @@ FastBee 集设备管理、数据监控、多端应用于一体,支持[一键
### 二、系统功能
| 系统功能 | 功能说明 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 产品管理 | 创建产品、定义物模型、设置设备认证方式、管理产品分类及固件版本 |
| 设备管理 | 设备注册、分组、实时状态监测、远程控制、操作日志追溯及设备分享功能 |
| 物模型管理 | 提供标准化的属性、功能和事件定义,实现设备与平台的数据语义统一 |
| 规则脚本 | 对设备上报和平台下发的原始数据进行处理,转发后匹配设备交互格式 |
| MQTT 接入 | 内置基于 Netty 开发的高性能 MQTT Broker无需额外部署第三方服务 |
| 视频监控接入 | 支持 GB/T 28181 国家标准协议,实现视频直播与设备管理 |
| 权限管理 | 基于成熟的若依权限框架,实现用户、角色、部门、岗位及操作日志的精细化管控 |
| 多数据源 | 支持 MySQL、PostgreSQL、MSSQL 等关系型数据库 |
| 硬件 SDK | 提供 ESP-IDF、Arduino、树莓派、合宙等常见硬件平台的接入示例与 SDK |
| 多端应用支持 | 提供 Web 控制台Vue + ElementUI、微信小程序、Android/iOS App 及 H5 界面 |
| 一键部署 | 推荐使用 Docker 容器化部署,支持[快速搭建](https://fastbee.cn/doc/install/docker.html)完整环境 |
| 系统功能 | 功能说明 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 产品管理 | 创建产品、定义物模型、设置设备认证方式、管理产品分类及固件版本 |
| 设备管理 | 设备注册、分组、实时状态监测、远程控制、操作日志追溯及设备分享功能 |
| 物模型管理 | 提供标准化的属性、功能和事件定义,实现设备与平台的数据语义统一 |
| 规则脚本 | 对设备上报和平台下发的原始数据进行处理,转发后匹配设备交互格式 |
| MQTT 接入 | 内置基于 Netty 开发的高性能 MQTT Broker无需额外部署第三方服务 |
| 视频监控接入 | 支持 GB/T 28181 国家标准协议,实现视频直播与设备管理 |
| 权限管理 | 基于成熟的若依权限框架,实现用户、角色、部门、岗位及操作日志的精细化管控 |
| 多数据源 | 支持 MySQL、PostgreSQL、MSSQL 等关系型数据库 |
| 时序数据库 | 支持 TDengine、ioTDB、influxDB 等时序数据库 |
| 硬件 SDK | 提供 ESP-IDF、Arduino、树莓派、合宙等常见硬件平台的接入示例与 SDK |
| 多端应用支持 | 提供 Web 控制台Vue + ElementUI、微信小程序、Android/iOS App 及 H5 界面 |
| 一键部署 | 推荐使用 Docker 容器化部署,支持[快速搭建](https://fastbee.cn/doc/install/docker.html)完整环境 |
[![](https://gitee.com/beecue/fastbee-sdk/raw/master/Arduino/FastBeeEsp32/device.png)](https://gitee.com/beecue/FastBee-Arduino)